←Back to overview
Property · Horningsea
Property sales in Horningsea
2 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£360,000
Sales (12m)
2
Property types
4
Records on file
152
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Horningsea
The 152 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 47 | £402,500 |
| Semi-detached | 38 | £242,500 |
| Terraced | 28 | £295,000 |
| Other | 7 | £600,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb 2026 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 30 Oct 2025 | The Square, Horningsea | CB25 9JJ | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 15 Aug 2025 | Dock Lane, Horningsea | CB25 9JF | Detached | Freehold | £1,850,000 |
| 28 Aug 2024 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £565,500 |
| 11 Apr 2024 | The Square, Horningsea | CB25 9JJ | Terraced | Freehold | £490,000 |
| 15 Jan 2024 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £600,000 |
| 06 Oct 2023 | The Square, Horningsea | CB25 9JJ | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 27 Jan 2023 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £365,500 |
| 11 Nov 2022 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 05 Oct 2022 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JB | Terraced | Freehold | £500,000 |
| 26 Aug 2022 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £520,000 |
| 05 Aug 2022 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £525,000 |
| 12 Nov 2021 | St Johns Lane, Horningsea | CB25 9JQ | Detached | Freehold | £1,450,051 |
| 15 Oct 2021 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Terraced | Freehold | £421,000 |
| 28 Sept 2021 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £919,000 |
| 28 Jun 2021 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £348,500 |
| 25 Jun 2021 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £460,000 |
| 21 Jun 2021 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £535,000 |
| 18 Jun 2021 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £402,500 |
| 15 Jun 2021 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JB | Other | Freehold | £40,000 |
| 24 May 2021 | Dock Lane, Horningsea | CB25 9JF | Other | Freehold | £1,235,748 |
| 28 Jan 2021 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £475,000 |
| 18 Dec 2020 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Terraced | Freehold | £550,000 |
| 20 Jul 2020 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £230,000 |
| 08 Apr 2020 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Other | Freehold | £4,000 |
| 07 Feb 2020 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JB | Other | Freehold | £750,000 |
| 14 Oct 2019 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 09 May 2019 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Other | Freehold | £445,000 |
| 04 Mar 2019 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 13 Apr 2018 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Other | Freehold | £600,000 |
| 05 Mar 2018 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JB | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 02 Mar 2018 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 16 Feb 2018 | St Johns Lane, Horningsea | CB25 9JQ | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 09 Feb 2018 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 26 Jan 2018 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £293,500 |
| 31 May 2017 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £435,000 |
| 28 Apr 2017 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £200,000 |
| 24 Feb 2017 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 09 Dec 2016 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £652,000 |
| 02 Jun 2016 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Terraced | Freehold | £435,000 |
| 15 Feb 2016 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £302,100 |
| 20 Nov 2015 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 13 May 2015 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 07 Nov 2014 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JD | Detached | Freehold | £355,000 |
| 08 Jul 2014 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Terraced | Freehold | £182,500 |
| 04 Apr 2014 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 04 Apr 2014 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £443,000 |
| 24 Jan 2014 | Dock Lane, Horningsea | CB25 9JF | Detached | Freehold | £445,000 |
| 30 Sept 2013 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Other | Freehold | £2,995,000 |
| 27 Sept 2013 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 11 Oct 2012 | Dock Lane, Horningsea | CB25 9JF | Detached | Freehold | £365,000 |
| 09 May 2012 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 15 Mar 2012 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Terraced | Freehold | £198,000 |
| 02 Dec 2011 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JB | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 11 Nov 2011 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £350,000 |
| 31 Oct 2011 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 30 Sept 2011 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JA | Detached | Freehold | £500,000 |
| 25 Jul 2011 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £280,000 |
| 08 Apr 2011 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JE | Detached | Freehold | £425,000 |
| 17 Mar 2011 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Terraced | Freehold | £226,000 |
| 17 Dec 2010 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Terraced | Freehold | £167,995 |
| 10 Dec 2010 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 29 Nov 2010 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £1,125,000 |
| 04 Aug 2010 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £410,000 |
| 26 Jul 2010 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 17 Dec 2009 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £235,000 |
| 13 Nov 2009 | St Johns Lane, Horningsea | CB25 9JQ | Detached | Freehold | £650,000 |
| 21 Jul 2009 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £220,250 |
| 04 Jun 2009 | Dock Lane, Horningsea | CB25 9JF | Detached | Freehold | £134,000 |
| 28 Nov 2008 | St Johns Lane, Horningsea | CB25 9JQ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 31 Aug 2007 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JE | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 28 Feb 2007 | The Square, Horningsea | CB25 9JJ | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 16 Feb 2007 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £395,000 |
| 14 Jul 2006 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £700,000 |
| 23 May 2006 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JB | Detached | Freehold | £250,000 |
| 19 May 2006 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Semi-detached | Freehold | £222,000 |
| 13 Mar 2006 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Semi-detached | Freehold | £173,000 |
| 27 Jan 2006 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £890,000 |
| 24 Aug 2005 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £275,000 |
| 16 Aug 2005 | St Johns Lane, Horningsea | CB25 9JQ | Detached | Freehold | £280,000 |
| 21 Jul 2005 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JA | Detached | Freehold | £272,000 |
| 21 Jun 2005 | Church End, Horningsea | CB25 9JH | Detached | Freehold | £326,050 |
| 25 May 2005 | St Johns Lane, Horningsea | CB25 9JQ | Detached | Freehold | £580,010 |
| 14 Jan 2005 | St Johns Lane, Horningsea | CB25 9JQ | Detached | Freehold | £477,222 |
| 01 Dec 2004 | , Pixton Way | CB25 9JQ | Detached | Freehold | £630,000 |
| 30 Nov 2004 | St Johns Lane, Horningsea | CB25 9JQ | Semi-detached | Freehold | £224,000 |
| 22 Oct 2004 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £355,000 |
| 15 Oct 2004 | Clayhithe Road, Horningsea | CB25 9JB | Terraced | Freehold | £307,500 |
| 03 Sept 2004 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 02 Sept 2004 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £140,000 |
| 16 Aug 2004 | Priory Road, Horningsea | CB25 9JL | Semi-detached | Freehold | £198,500 |
| 14 Jul 2004 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £270,000 |
| 30 Jun 2004 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 18 Jun 2004 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 22 Apr 2004 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £80,000 |
| 22 Mar 2004 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Detached | Freehold | £140,000 |
| 19 Mar 2004 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £169,999 |
| 17 Nov 2003 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Semi-detached | Freehold | £146,000 |
| 17 Oct 2003 | High Street, Horningsea | CB25 9JG | Terraced | Freehold | £169,950 |
| 24 Sept 2003 | Abbots Way, Horningsea | CB25 9JN | Detached | Freehold | £240,000 |
Showing 100 of 152 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Horningsea. Crown copyright.